Durchführung der Touren mit Andes Expediciones, La Paz
| Tourenführer: Fred Kerle |
Teilnehmer: Mercia Barrett Helga Kerle Werner Kraus Hans Loidl |
| 11.07. | Ankunft in La Paz, kurze Stadtbesichtigung und Organisation der Touren. |
| 12.07 | Streifzug durch La Paz. |
| 13. -14.07. | Fahrt nach Copacabana, mit dem Schiff auf die Sonneninsel. Eine Nacht zelten auf der Sonneninsel, Rückfahrt nach La Paz |
| 15. - 20.07. | Akklimatisation in der Condoririgruppe |
| 15.07. | Fahrt zum Tuni Lagoon und zweistündige Wanderung ins Basecamp auf 4.600 m |
| 16.07. | Bergtour auf den Austria Hill 5.250 m |
| 17.07. | Hochtour auf den Mt. Illusion 5.350 m |
| 18.07. | Rasttag - Wandern - Fischen |
| 19.07. | Hochtour auf den Alpamayo Chico 5.400m |
| 20.07. | Rückkehr nach La Paz |
| 21. - 23.07. | Besteigung des Huayna Potosi 6.088 m |
| 21.07. | Anfahrt zum Basecamp, Übernachtung ca. 4.700 m |
| 22.07. | Aufstieg zum Hochlager ca. 5.400m |
| 23.07. | Gipfelanstieg 6.088 m, Abstieg ins Basecamp auf 4.700 m, Rückfahrt nach La Paz |
| 24.07. | Rasttag in La Paz |
| 25.07. | Fahrt nach Tiwanaku (Tiahuanaco) |
| 26. - 29.07. | Besteigung des Nevado Illimani 6.462 m |
| 26.07. | Fahrt nach Unna 3.800 m und Aufstieg ins Basecamp 4.500 m |
| 27.07. | Aufstieg ins Hochlager 5.500 m |
| 28.07. | Aufstieg zum Gipfel 6.462 m, Abstieg ins Basecamp 4.500 m |
| 29.07. | Abstieg nach Unna 3.800 m und Rückfahrt nach La Paz |
| 31.07. - 04.08. | Besteigung des Nevado Sajama 6.562 m |
| 31.07. | Fahrt nach Sajama. 4.250 m, Übernachtung |
| 01.08. | Aufstieg ins Basecamp ca. 4.700m |
| 02.08. | Aufstieg ins Hochlager ca. 5.600m |
| 03.08 | Gipfelanstieg 6.562 m, Abstieg nach Sajama 4.250 m |
| 04.08. | Besuch der Thermalquellen in Sajama, Rückfahrt nach La Paz |
| 05. - 06.08. | Rasttage in La Paz bzw. Fahrt nach Coroico, Abschiedsessen |
| 07.08. | Rückflug über Miami, Heathrow |
| 08.08. | Ankunft in München |
| Ismaning, 11.08.99 |
| Fred Kerle |